ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
६० ग्रामपंचायती
४८ ग्रामपंचायती
७९ ग्रामपंचायती
५२ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
८२ ग्रामपंचायती
४२ ग्रामपंचायती
६१ ग्रामपंचायती
२७ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| लातूर | अंकोली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | आखरवाइे | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | आर्वि | ग्रामपंचायत | — | ७ |
| लातूर | एकुरगा | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | करकटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | काटगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | कानडीबोरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | कारसा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | काशीलिंगेश्वर नगर (अधिकृत नाही) | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | कासारगाव/ हनमंतवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | कासारजवळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | खंडापुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | खंडाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | खुटेफळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | खोपेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | गंगापुर | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | गांजुर /ताडकी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | गुफावाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | गोदेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | चांडेश्वर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | चिखलठाणा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | चिखुर्डा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | चिंचोली ब | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | चिंचोलीराववाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | जवळा बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | धनेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | धानोरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | निवळी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | पाखरसांगवी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | पिंपळगाव/अंबा निळकंठ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | पेठ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | बाभळगाव | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | बिंदगीहाळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | बोडका/वाकडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | बोपला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | बोरवटी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | भडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | भाडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | भातखेडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | भिसेवाघोली | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | मळवटी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | महापुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | महाराणा प्र नगर | ग्रामपंचायत | — | २ |
| लातूर | मुरुड | ग्रामपंचायत | — | १५ |
| लातूर | मुरुड अकोला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | मुशीराबाद | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | येळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | रामेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | रायवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | वरवंटी/बसवंतपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | वांजरखेडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | वाडीवाघोली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | वासनगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सलगरा खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सलगरा बु./दगडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सावरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सिकंदरपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सिरसी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | सेवादास नगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | हरंगुळ खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| लातूर | हरंगुळ बु | ग्रामपंचायत | — | ३ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया