ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
६० ग्रामपंचायती
४८ ग्रामपंचायती
७९ ग्रामपंचायती
५२ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
८२ ग्रामपंचायती
४२ ग्रामपंचायती
६१ ग्रामपंचायती
२७ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| जळकोट | उमरगा रेतु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | एकुर्गा खु | ग्रामपंचायत | — | २ |
| जळकोट | कुनकी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | केकत सिंदगी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | कोनाळी डोगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | कोळनुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | गव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | गुत्ती | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | चिंचोली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | तिरुका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | धामणगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | पाटोदा बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | बेळसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | मंगळुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | मरसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | रामपूरतांडा | ग्रामपंचायत | — | २ |
| जळकोट | रावणकोळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | हावरगा/डोमगाव/जिरगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| जळकोट | होकर्णी | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया