ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
६० ग्रामपंचायती
४८ ग्रामपंचायती
७९ ग्रामपंचायती
५२ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
८२ ग्रामपंचायती
४२ ग्रामपंचायती
६१ ग्रामपंचायती
२७ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| अहमदपूर | आनंदवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | उजना/वडारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | उन्नी/जांब | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | उमरगा कोर्ट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | काळेगाव/आनंदवाडी का | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | किनगाव | ग्रामपंचायत | — | ५ |
| अहमदपूर | किन्नीकदु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | कुमठा बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | केंद्रेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | कोकणगा/जवळगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | कोपरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | कोळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | कौडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | खंडाळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | खानापुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | गंगाहिप्परगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | गुगदळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | गुजोटी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | गोढाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | चिखली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | चोबळी/मोरेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | टाकळगाव का | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | तळेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | तेलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | दगडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | धसवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | धानोरा खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | धानोरी बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | नांदुरा खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | नांदुरा बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | परचंडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | बेलुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | बोडका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | ब्रम्हपुरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | माकणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | माळेगाव खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | मेथी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | मोघा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | यलदरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | यस्तार/पार | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | रुब्दा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | वरवंटी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | वळसंगी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | विळेगाव व्होटाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | वैरागड/बोरगाव/लेंडेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | शिंदगी खु/मांगदरी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अहमदपूर | शिदगी बु/ब्रम्हवाडी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अहमदपूर | शिरुर ताजबंद | ग्रामपंचायत | — | ५ |
| अहमदपूर | शिवणखंड खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | सताळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | सांगवी सुनेगाव/सुनेगाव सांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | सावरगाव थोट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | सुनेगाव शेंद्री | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हंगरगा /सोरसा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हदगळ | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अहमदपूर | हसर्णी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हाडोळती | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हिंगणगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हिप्परगा काजळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अहमदपूर | हिप्पळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया