ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
६० ग्रामपंचायती
४८ ग्रामपंचायती
७९ ग्रामपंचायती
५२ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
८२ ग्रामपंचायती
४२ ग्रामपंचायती
६१ ग्रामपंचायती
२७ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| रेणापूर | आरजखेडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | इटी ना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | इंदरठाणा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | कामखेडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | कुंभरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | कुंभारी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | खरोळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | खलंग्री | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | गरसुळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | गव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | गोढाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | घनसावरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | चाडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | जवळगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | टाकळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | डिघोळदेशमुख | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | तळणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | दवनगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | निवाडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | पाथरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | पानगाव | ग्रामपंचायत | — | ३ |
| रेणापूर | पोहरेगाव/पोहरेगाव तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | फरदपुर/सेवानगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | फावडेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | बिटरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | माणुसमारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | मुरढव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | मोटेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | यशवंतवाडी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| रेणापूर | रामवाडी (पा) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | रामवाडी ख | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | वांगदरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | वाला/सेवानगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | व्हटी सायगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | समसापुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सय्यदपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सारोळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सिंधगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सुमठाणा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | सेलु खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| रेणापूर | हारवाडी/नेहरुनगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया