ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
६० ग्रामपंचायती
४८ ग्रामपंचायती
७९ ग्रामपंचायती
५२ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
८२ ग्रामपंचायती
४२ ग्रामपंचायती
६१ ग्रामपंचायती
२७ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| देवणी | (सय्यदपुर) / ममदापुर सय्यदपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | अंबेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | आचवला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | आजनी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | आनंदवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | इंद्राळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | कमरोद्दीनपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | कमालवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | कवठाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | कोनाळी ना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | गुरधाळ हेर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | गुरनाळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | गौडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | चवणहिप्परगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | जवळगा/धनगरवाडी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| देवणी | टाकळी व | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | डोंगरेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | दवणहिप्परगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | धनेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | नागराळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | नेकनाळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | बटनपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | बोपणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | बोबळी खु / बोबळी बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | बोरोळ/शि.नगर तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | बोळेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | लासोना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | वडमुरंबी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | वलांडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | वागदरी(ब) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | विळेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | सावरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | सिंधिकामठ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | हिसामनगर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | हेळंब | ग्रामपंचायत | — | १ |
| देवणी | होनाळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया